从一个人的公司到千人组织,用的是同一套数字孪生与同一个决策大脑——按你的规模付费,随业务一起升级。
FROM ONE PERSON TO ONE THOUSAND — SAME SYSTEM, SAME BRAIN
一个人的公司,配上一整支 AI 管理团队。
成长中的团队,在同一个数字孪生上协同决策。
关键业务所需的安全、合规、部署选项与服务团队。
所有价格为建议零售价,以 USD 计;AI 用量超出部分按量计费。
从数字孪生到服务与支持,六组能力,每一项都写清楚。
| Solo | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 数字孪生 — 企业的完整镜像 | |||
| 企业空间(独立数据边界) | 1 | 1 | 多空间 · 集团 |
| 数据源接入(邮箱、云盘、聊天、业务系统) | 5 | 20 | 不限 |
| 受管资料容量 | 10 GB | 100 GB | 定制 |
| 业务建模(对象、关系、流程) | 预置行业模板 | 模板 + 自定义 | FDE 定制建模 |
| 镜像更新频率 | 每日 | 准实时 | 准实时 |
| AI 管理团队 | |||
| AI 高管 | 10 位 | 10 位 | 10 位 + 定制角色 |
| 数字员工 | 3 名 | 10 名 | 不限 |
| 自动化流程(Loop) | 5 条 | 30 条 | 不限 |
| 行业 Standard 库 | 基础库 | 全量 | 全量 + 私有定制 |
| 推送确认式决策 | |||
| 用量与席位 | |||
| 每月含 AI 用量 | $20 | $100 | 定制 |
| 超出按量计费 | 定制价 | ||
| 成员席位 | 1 | 含 5,加席 $29/月 | 不限 |
| 治理与安全 | |||
| 操作全程留痕 | |||
| 审计记录保留 | 30 天 | 1 年 | 不限 |
| 目录级权限边界 | ✓ + 自定义角色 | ||
| 重要动作人工拍板 | |||
| SSO / 目录同步 | — | — | |
| 部署选项 | |||
| 云端托管 | |||
| 专属环境(独立算力与存储) | — | ||
| 客户 VPC / 本地部署 | — | — | |
| 多模型接入与路由 | ✓ + 私有模型 | ||
| 服务与支持 | |||
| 支持渠道 | 社区 + 邮件 | 优先支持 | 专属团队 |
| 上线方式 | 自助上手 | 远程辅导 | FDE 驻场部署 |
| 数字员工训练 | 教程自助 | 季度调优 | 持续训练与复盘 |
| SLA | — | — | 99.9% |
| 版本旅程规划(1.0 → 4.0) | — | — | |
按 AI 实际完成的工作量计费。每一档都包含每月用量额度,超出部分按量计费;你可以在后台随时查看用量明细,并为团队设置用量上限。
可以。升降级即时生效,费用按天折算——升级补差价,降级余额抵扣后续账单。
每家企业拥有独立的企业空间和数据边界,你的资料不会用于训练模型。Enterprise 客户还可选择专属环境、客户 VPC 或本地部署。
从一次两周的部署评估开始:我们和你的团队一起梳理真实流程,标出 AI 能立即帮上忙的环节,产出一份可执行的最小方案——再决定要不要继续。
有。年付立减约 17%,相当于按 10 个月付费使用 12 个月。
不需要。14 天试用无需绑卡,试用期结束前我们会提醒你选择合适的档位。