
按人订阅的产品只给 300 名知识员工开账号;AIDC 给全部 1,000 人开账号(一线员工用轻量席位)。汇率按 2026 年 9 月 30 日。
实心是按公开价算出的确数,浅色延伸是估算区间。橙色是 AIDC。
只比钱,不比功能——各家买到的东西不一样,所以每一行都写明价格里含什么、不含什么。AIDC 不替代 ERP:它只读接入你现有的 ERP,在上面长出数字员工与语义层。
| 品牌 · 产品 | 计价方式 | 公开价格 | 参考企业三年 | 含实施与接入 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIDC 智能体系统 | 一次性建设 + 每人每月订阅(含用量) | 建设 ¥120万;完整席位 ¥200、一线员工 ¥50 / 人 / 月 | ¥462万 | 含 | AIDC 2026-10-01 |
| AIDC 价值链系统 | 一次性建设 + 每人每月订阅(含用量) | 建设 ¥300万;完整席位 ¥300、一线员工 ¥50 / 人 / 月 | ¥750万 | 含 | AIDC 2026-10-01 |
| AIDC 组织决策系统 | 一次性建设 + 每人每月订阅(含用量) | 建设 ¥800万;完整席位 ¥400、一线员工 ¥50 / 人 / 月 | ¥1358万 | 含 | AIDC 2026-10-01 |
| 按人订阅(年付),需 Microsoft 365 底座 | US$30 / 人 / 月;没有 E3 的另加 US$39(区间的高端) | ¥217万 – ¥500万 | 另计 | Microsoft 2026-10-01 Microsoft 365 2026-10-01 |
|
| 按人订阅、年合同;价格不公开 | 据报道约 US$45–75 / 人 / 月,起订约 150 席 | ¥326万 – ¥543万 估算 | 另计 | TechCrunch 2026-10-01 Redress Compliance 2026-10-01 |
|
| 按人订阅 + 按 API 价计用量(年付) | US$20 / 人 / 月,用量另按 API 价计;区间高端按每人每工作日 20 次 Sonnet 5.5 典型任务估算 | ¥145万 – ¥258万 估算 | 另计 | Anthropic 2026-10-01 | |
| 按人订阅 | Standard / Plus 版 US$30 / 人 / 月起 | ¥217万 | 另计 | Google Cloud 2026-10-01 | |
| Glean | 按组织年合同;价格不公开 | 采购数据:中位数约 US$9.9 万 / 年,区间 US$3.0 万–20.9 万 | ¥60.1万 – ¥420万 估算 | 另计 | Vendr 2026-10-01 |
| 按人订阅 + 另付实施 | Finance、SCM 各 US$210 / 人 / 月(年付);实施按首年订阅的 1–3 倍估算 | ¥2030万 – ¥3040万 估算 | 另计 | Microsoft 2026-10-01 Panorama ERP Report 2026 2026-10-01 |
|
| 按 FUE(加权用户)订阅 + 另付实施 | 合作伙伴价目:136–270 FUE 档 £450.90 / FUE / 月;按约 150 FUE、实施 1–3 倍首年订阅估算 | ¥2890万 – ¥4340万 估算 | 另计 | UK G-Cloud 15 2026-10-01 | |
| 金蝶云 · 星空 | 按组织订阅;价格不公开 | 2025 年报推算:星空订阅客户年均约 ¥3.1 万(以中小企业为主,不可直接比) | 不可直接比 | 另计 | Kingdee FY2025 2026-10-01 |
| 年度合同;价格不公开 | 据报道新客户首年约 US$50 万–200 万;2026 年二季度 220 笔合同超过 US$100 万 | ¥1010万 – ¥4020万 估算 | 按合同 | Palantir 10-Q 2026-10-01 Redress Compliance 2026-10-01 |
|
| Dify Enterprise | 年度许可;服务器与实施另计 | AWS Marketplace:中国区 ¥50 万 / 年,全球区 US$15 万 / 年 | ¥150万 – ¥302万 | 另计 | AWS Marketplace 2026-10-01 AWS Marketplace(中国) 2026-10-01 |
一次典型任务(读 10 万 token、97% 命中缓存、写 1,000 token)按厂商公开价的成本,按每 1,000 次任务列出。AIDC 按厂商价 1 : 1 折算,不加价;大多数岗位用标准模型,少数岗位用高级模型。