一台服务器就是一个独立的数据与权限边界。选多大不看参数好看,看你要在上面放多少名数字员工、他们同时要处理多长的资料。
| 规格 | 处理核心 | 内存 | 适合放什么 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 入门型 | 2 vCPU | 4 GB | 单部门试点,3–5 名数字员工,轻量单据与资料处理。 | ¥400/月 |
| 标准型 | 2 vCPU | 8 GB | 一个部门常驻,10 名以内数字员工,日常并发够用——多数客户的起步规格。 | ¥800/月 |
| 高性能型 | 4 vCPU | 16 GB | 跨部门共用,30 名以内数字员工同时开工,长任务不排队。 | ¥1,900/月 |
| 大内存型 | 4 vCPU | 32 GB | 大知识库检索、超长资料一次读完——内存吃紧时优先加内存,比加核心划算。 | ¥2,400/月 |
| 图形加速型 | 4 vCPU | 16 GB + 16 GB 显存 | 扫描件与图纸的版面解析、私有视觉模型本地推理。 | ¥5,500/月 |
规格中途可升可降,按天折算差价,不需要重建环境。默认部署在新加坡或悉尼节点,按你的数据落地要求选;中国境内节点按合规评估单独报价。
工作盘按开出来的容量收(不是按用掉多少),知识库和备份按实际存量收——所以放对地方能差好几倍钱。
| 类型 | 放什么 | 计费方式 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 工作盘(高速) | 服务器的系统盘与工作目录:数字员工的运行环境、正在处理的文件。 | 按开通容量 | ¥1/GB·月 |
| 知识库与云盘 | 沉淀下来的资料、合同、图纸、历史记录——多台服务器共用,随取随用。 | 按实际存量 | ¥0.3/GB·月 |
| 备份快照 | 整机可回滚的时间点备份,只存变化的部分,默认每天一次、留 7 天。 | 按增量存量 | ¥0.5/GB·月 |
| 归档 | 法定留存、几乎不再取用的历史数据;取回需要提前一天。 | 按实际存量 · 最短存 90 天 | ¥0.1/GB·月 |
| 项目 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|
| 固定公网地址 | 对外提供服务或需要白名单放行时使用;一台服务器一个就够,停机期间照收。 | ¥40/个·月 |
| 对外流量 | 从服务器发往外部的数据量。每月前 100 GB 免费,内部往来与接收数据不计费。 | ¥1.2/GB |
填台数和容量,右边实时出价。默认填的是一个部门起步的典型配置。
估算值,未含税。实际报价以合同为准;年订阅方案内已含一部分算力与存储额度,本页价格适用于额度之外的部分。
服务器关掉,当天起不再计算力费用;盘还在,就还按容量收。长期不用的环境建议整体退订,别只是关机。
开了 500 GB 只用 50 GB,仍按 500 GB 计费。所以沉淀类资料请放知识库——同样的量,价格不到工作盘的三分之一。
按年预付相当于付 10 个月。年内可以随时升配补差价;降配或退订按剩余月份折算,不作废。
你已经有自己的云账号,服务器就开在你名下、账单直接由云厂商出给你。本页费用整块扣除,只保留平台通道与治理费用;用量报表照常按月提供。
价格里已经包含运维。 系统补丁、监控告警、故障恢复、每日备份都在挂牌价里,不另收管理费——你不需要自己配一个运维。
看用例维护